Õppemaks ja stipendiumid
2023/2024 õppeaasta õppemaksud on leitavad siit.
2022/2023 õppeaasta õppemaksud on järgnevad:
Bakalaureuseõpe
Rahvusvaheline ärijuhtimine
| | Sügissemester 2022 | Kevadsemester 2023 |
Õppekava | Ainepunkt € | Semestri nominaalmaht EAP | Semestri hind € | Semestri nominaalmaht EAP | Semestri hind € |
BBAi2022 | 110 | 30 | 2805 | 32 | 2992 |
BBAi2021 | 110 | 30 | 2640 | 31 | 2728 |
BBAi2020 | 110 | 30 | 2640 | 24 | 2112 |
Ettevõtlus ja ärijuhtimine
| | Sügissemester 2022 | Kevadsemester 2023 |
Õppekava | Ainepunkt € | Semestri nominaalmaht EAP | Semestri hind € | Semestri nominaalmaht EAP | Semestri hind € |
BEBs2022 | 110 | 33 | 3085 | 32 | 2992 |
BEBs2021 | 110 | 30 | 2640 | 31 | 2728 |
BEBs2020 | 110 | 30 | 2640 | 24 | 2112 |
BEBi2022 | 110 | 30 | 2805 | 32 | 2992 |
BEBi2021 | 110 | 30 | 2640 | 34 | 2992 |
BEBi2020 | 110 | 30 | 2640 | 24 | 2112 |
BEBk2022 | 100 | 27 | 2295 | 27 | 2295 |
BEBk2021 | 99 | 27 | 2138 | 27 | 2138 |
BEBk2020 | 99 | 27 | 2138 | 27 | 2138 |
BEBk2019 | 99 | 15 | 1188 | ─ | ─ |
*BEBs – päevaõpe
*BEBk – sessioonõpe
*BEBi – ettevõtlus digitaalajastul
Magistriõpe
Äriinnovatsioon muutuvas majanduses MA
| | Sügissemester 2022 | Kevadsemester 2023 |
Õppekava | Ainepunkt € | Semestri/ mooduli nominaalmaht EAP | Semestri/ mooduli hind € | Semestri/ mooduli nominaalmaht EAP | Semestri/ mooduli hind € |
MA120i2022 | | | | | |
kohustuslikud õppemoodulid | 125 | 32 | 3190 | 28 | 3190 |
Kaheaastane MBA
| | Sügissemester 2022 | Kevadsemester 2023 |
Õppekava | Ainepunkt € | Semestri/ mooduli nominaalmaht EAP | Semestri/ mooduli hind € | Semestri/ mooduli nominaalmaht EAP | Semestri/ mooduli hind € |
MBA2a2022 | | | | | |
kohustuslikud õppemoodulid | 150 | 32 | 4200 | 28 | 3300 |
MBA2a2021 | | | | | |
kohustuslikud õppemoodulid | 121 | ─ | ─ | 11 | 1118 |
nanokraad (15 EAP) | 154 | 30 | 3880 | 15 | 1940 |
Üheaastane MBA
| | Sügissemester 2022 | Kevadsemester 2023 |
Õppekava | Ainepunkt € | Semestri/ mooduli nominaalmaht EAP | Semestri/ mooduli hind € | Semestri/ mooduli nominaalmaht EAP | Semestri/ mooduli hind € |
MBA1a2022 | 150 | 32 | 4200 | 28 | 3300 |
MBAe1a2022 (eesti keelne) | 110 | 26 | 2492 | ─ | ─ |
| | Kevadsemester 2023 | Sügissemester 2023 |
Õppekava | Ainepunkt € | Semestri/ mooduli nominaalmaht EAP | Semestri/ mooduli hind € | Semestri/ mooduli nominaalmaht EAP | Semestri/ mooduli hind € |
MBAe1a2023 (eesti keelne) | 150 | 32 | 4200 | 28 | 3300 |
Õppeteenuste hinnad kõikides bakalaureuse- ja magistriõppe õppekavades, mis ei tulene ainepunkti hinnast:
- VÕTA-taotluse läbivaatamise tasu – 50 €
- VÕTA ülekandmistasu ühe ainepunkti eest – 50% vastava õppekava ainepunkti hinnast
- Järeleksam, võõrkeele komplekseksam – 100 €
- Magistritöö Tallinnas – 1500 €
- Magistritöö Helsingis – 2035 €
- MBA õppereis – 1400 €
Lõputööde ja -eksamite eest tasumise kord
- Bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmisel läbikukkunutel tuleb tasuda 100% lõputöö tasust uuesti.
- Bakalaureuse- ja magistriõppe lõpueksamil läbikukkunutel tuleb tasuda 100% lõpueksami tasust uuesti.