Õppemaks ja stipendiumid
2025/2026 õppeaasta õppemaksud on leitavad siit.
2024/2025 õppeaasta õppemaksud on järgnevad:
Bakalaureuseõpe
Rahvusvaheline ärijuhtimine
Sügissemester 2024 | Kevadsemester 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Õppekava | Ainepunkt € | Semestri nominaalmaht EAP | Semestri hind € | Semestri nominaalmaht EAP | Semestri hind € |
BBAi2024 | 125 | 33 | 3500 | 33 | 3500 |
BBAi2023 | 115 | 30 | 3000 | 34 | 3400 |
BBAi2022 | 115 | 30 | 3000 | 24 | 2400 |
Ettevõtlus ja ärijuhtimine
Sügissemester 2024 | Kevadsemester 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Õppekava | Ainepunkt € | Semestri nominaalmaht EAP | Semestri hind € | Semestri nominaalmaht EAP | Semestri hind € |
BEBs2024 | 125 | 33 | 3500 | 33 | 3500 |
BEBs2023 | 115 | 30 | 3000 | 31 | 3100 |
BEBs2022 | 115 | 30 | 3000 | 24 | 2400 |
BEBk2024 | 125 | 33 | 3500 | 30 | 3200 |
BEBk2023 | 115 | 27 | 2400 | 27 | 2400 |
BEBk2022 | 115 | 27 | 2400 | 30 | 2700 |
BEBk2021 | 110 | 15 | 1300 | – | – |
*BEBs – päevaõpe
*BEBk – sessioonõpe
*BEBi – ettevõtlus digitaalajastul
Ettevõtlus digitaalajastul / Mõjuettevõtlus
Sügissemester 2024 | Kevadsemester 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Õppekava | Ainepunkt € | Semestri nominaalmaht EAP | Semestri hind € | Semestri nominaalmaht EAP | Semestri hind € |
BEBi2024 | 125 | 30 | 3200 | 33 | 3500 |
BEBi2023 | 115 | 30 | 3000 | 34 | 3400 |
BEBi2022 | 115 | 30 | 3000 | 24 | 2400 |
Magistriõpe
Äriinnovatsioon muutuvas majanduses MA
Kaheaastane MBA
Üheaastane MBA
Õppeteenuste hinnad kõikides bakalaureuse- ja magistriõppe õppekavades, mis ei tulene ainepunkti hinnast:
- VÕTA-taotluse läbivaatamise tasu – 50 €
- VÕTA ülekandmistasu ühe ainepunkti eest – 50% vastava õppekava ainepunkti hinnast
- Järeleksam, võõrkeele komplekseksam – 100 €
- Magistritöö Tallinnas – 1800 €
Lõputööde ja -eksamite eest tasumise kord
- Bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmisel läbikukkunutel tuleb tasuda 100% lõputöö tasust uuesti.
- Bakalaureuse- ja magistriõppe lõpueksamil läbikukkunutel tuleb tasuda 100% lõpueksami tasust uuesti.